摘要:序號(hào) 終點(diǎn)地站 發(fā)車(chē)時(shí)間 車(chē)型等級(jí)及車(chē)型 營(yíng)運(yùn)里程 (公里) 票價(jià)(元) 主要途經(jīng)站點(diǎn) 1 馬壩-廣州 7:20 8:05 8:50 9:35 10:20 11:05 11:50 12:35 13:20 14:05 14:50 15:35 16:20 17:05 17:50 大型高級(jí) 309 70 直達(dá)班車(chē) 2 馬壩-珠海 9:05 15:05 16:05 大型高級(jí) 460 100 直達(dá)班車(chē)
| 序號(hào) | 終點(diǎn)地站 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 車(chē)型等級(jí)及車(chē)型 | 營(yíng)運(yùn)里程 (公里) |
票價(jià)(元) | 主要途經(jīng)站點(diǎn) |
| 1 | 馬壩-廣州 | 7:20 8:05 8:50 9:35 10:20 11:05 11:50 12:35 13:20 14:05 14:50 15:35 16:20 17:05 17:50 | 大型高級(jí) | 309 | 70 | 直達(dá)班車(chē) |
| 2 | 馬壩-珠海 | 9:05 15:05 16:05 | 大型高級(jí) | 460 | 100 | 直達(dá)班車(chē) |
| 3 | 馬壩-深圳 | 8:45 10:30 13:10 14:00 15:10 16:20 16:40 17:30 | 大型高級(jí) | 472 | 95 | 直達(dá)班車(chē) |
| 4 | 馬壩-龍崗 | 8:15 9:20 14:40 16:10 | 大型高級(jí) | 460 | 100 | 直達(dá)班車(chē) |
| 5 | 馬壩-東莞 | 8:40 13:50 16:15 | 大型高級(jí) | 370 | 85 | 直達(dá)班車(chē) |
| 6 | 馬壩-虎門(mén) | 9:50 12:30 | 大型高級(jí) | 395 | 90 | 直達(dá)班車(chē) |
| 7 | 馬壩-中山 | 9:10 13:10 14:20 | 大型高級(jí) | 403 | 85 | 直達(dá)班車(chē) |
| 8 | 馬壩-順德 | 9:20 14:50 | 大型高級(jí) | 363 | 80 | 直達(dá)班車(chē) |
| 9 | 馬壩-惠州 | 9:30 13:20 15:20 | 大型高級(jí) | 350 | 80 | 直達(dá)班車(chē) |
| 10 | 馬壩-江門(mén) | 9:25 15:30 | 大型高級(jí) | 410 | 85 | 直達(dá)班車(chē) |
| 11 | 馬壩-潮州 | 10:20 | 大型高級(jí) | 789 | 130 | 惠州 |
| 12 | 馬壩-嘉禾 | 9:00 | 大型高級(jí) | 271 | 45 | 韶關(guān)、坪石 |
| 13 | 馬壩-花都 | 9:20 | 大型高級(jí) | 287 | 55 | 直達(dá)班車(chē) |
| 14 | 馬壩-陽(yáng)山 | 7:20 14:40 | 大型中級(jí) | 225 | 37 | 英德 |
| 15 | 馬壩-佛山 | 16:50 | 大型高級(jí) | 331 | 70 | 直達(dá)班車(chē) |
| 16 | 馬壩-韶關(guān) | 5:10-23:30每3-7分一班 | 中型中級(jí) | 17 | 3 | 韶關(guān)冶煉廠(chǎng) |
| 17 | 韶鋼-韶關(guān) | 6:00-21:00每10分一班 | 中型中級(jí) | 22 | 3 | 韶關(guān)冶煉廠(chǎng) |
| 18 | 馬壩-羅坑 | 7:00-17:10每60分一班 | 中型中級(jí) | 55 | 8 | 樟市 |
| 19 | 馬壩-樟市 | 7:30-18:30每30分一班 | 中型中級(jí) | 31 | 5 | 白沙 |
| 20 | 馬壩-江灣 | 7:30-17:30每120分一班 | 中型中級(jí) | 53 | 9 | 龍歸 |
| 21 | 馬壩-龍歸 | 7:00-18:30每20分一班 | 中型中級(jí) | 20 | 4 | 白土 |
| 22 | 馬壩-坑口 | 6:40-19:00每20分一班 | 中型中級(jí) | 28 | 4 | 沙溪 |
| 23 | 馬壩-小坑 | 7:00-18:00每60分一班 | 中型中級(jí) | 32 | 4 | 黃嶺亭 |
| 24 | 馬壩-楓灣 | 6:30-18:00每40分一班 | 中型中級(jí) | 32 | 4 | 梅花、大塘 |
| 25 | 馬壩-火山 | 6:50 9:3014:00 16:50 | 中型中級(jí) | 32 | 4 | 梅花、大塘 |
| 26 | 馬壩-大塘 | 6:30-18:00每30分一班 | 中型中級(jí) | 20 | 3 | 梅花 |
| 27 | 馬壩-黃坑 | 6:207:008:3010:0010:3011:3013:2014:3015:4517:10 | 中型中級(jí) | 67 | 10 | 大橋、月嶺 |
| 28 | 馬壩-靈溪 | 6:459:0011:0014:0016:40 | 中型中級(jí) | 69 | 10 | 大橋、月嶺 |
| 29 | 馬壩-月嶺 | 6:00 9:30 15:00 | 中型中級(jí) | 51 | 7 | 韶關(guān)、大橋 |
| 30 | 馬壩-花坪 | 6:30-18:30每30分一班 | 中型中級(jí) | 45 | 7 | 韶關(guān)、犁市 |
| 31 | 馬壩-梅村 | 6:408:209:4011:2012:5014:2015:5017:20 | 中型中級(jí) | 47 | 8 | 韶關(guān)、犁市 |
| 32 | 馬壩-重陽(yáng) | 7:209:0010:3012:0014:0015:3017:10 | 中型中級(jí) | 43 | 7 | 十里亭 |
韶關(guān)旅游:行程定制、門(mén)票,酒店預(yù)訂、旅游包車(chē)、團(tuán)隊(duì)用餐、導(dǎo)游服務(wù)、入境旅游
電話(huà):0751-8765008(24小時(shí))、13826333OO3(鄧小姐)、1364O185815(黃先生)
(責(zé)任編輯:韶關(guān)旅游網(wǎng))
標(biāo)簽:杭州汽
















